Census Data
for Cortland County
Population # Change % Change
Area 1990 2000 1990-2000 1990-2000
Cortland County 48,963 48,599 -364 -0.7
Town of Cincinnatus 1,122 1,051 -71 -6.3
City of Cortland 19,801 18,740 -1061 -5.4
Town of Cortlandville 8,054 7,919 -135 -1.7
Village of McGraw 1,091 1,000 -91 -8.3
Town of Cuyler 850 1,036 186 21.9
Town of Freetown 688 789 101 14.7
Town of Harford 886 920 34 3.8
Town of Homer 6,508 6,363 -145 -2.2
Village of Homer 3,476 3,368 -108 -3.1
Town of Lapeer 613 686 73 11.9
Town of Marathon 2,019 2,189 170 8.4
Village of Marathon 1,107 1,063 -44 -4
Town of Preble 1,577 1,582 5 0.3
Town of Scott 1,167 1,193 26 2.2
Town of Solon 1,008 1,108 100 9.9
Town of Taylor 542 500 -42 -7.7
Town of Truxton 1,064 1,225 161 15.1
Town of Virgil 2,172 2,287 115 5.5
Town of Willet 892 1,011 119 13.3
Census Website
Back to Cortland County Planning Department Homepage